| 모델 | 생산기간 | 변종 |
|---|---|---|
| XC60 II | 2022.01- | T6 플러그인 하이브리드 AWD (257KW,349PS) |
| XC90 II | 2017.10-2021.12 | T6 AWD (228KW,310PS) |
| XC60 II | 2017.03-2022.12 | T8 하이브리드 AWD (299KW,407PS) |
| XC90 II | 2019.04- | B5 마일드 하이브리드 AWD (173KW,235PS) |
| XC90 II | 2016.02-2018.12 | T5 AWD (183KW,249PS) |
| XC60 II | 2017.03-2022.12 | T8 하이브리드 AWD (246KW,334PS) |
| XC90 II | 2017.10-2020.12 | T5 Drive-E 폴스타 AWD (176KW,239PS) |
| XC90 II | 2016.03-2021.12 | D5 DRIVe 폴스타 AWD (176KW,239PS) |
| XC90 II | 2017.01-2021.12 | T6 폴스타 AWD (246KW,334PS) |
| XC90 II | 2016.03-2019.12 | D5 AWD (173KW,235PS) |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰