| 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i M 스포츠 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2996CC l6 가스 DOHC 자연 흡입 |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2996CC l6 가스 DOHC 자연 흡입 |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i M 스포츠 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4799CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4837CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0si 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2996CC l6 가스 DOHC 자연 흡입 |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8i 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4799CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i M 스포츠 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2996CC l6 가스 DOHC 자연 흡입 |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2996CC l6 가스 DOHC 자연 흡입 |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i M 스포츠 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4799CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4837CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2008 | BMW | X5 | 3.0si 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2996CC l6 가스 DOHC 자연 흡입 |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4799CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4837CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0si 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2996CC l6 가스 DOHC 자연 흡입 |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4799CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4837CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰